Programa Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos 2014
A los asistentes se les proporcionará manuales muy completos de Introducción al Muestreo Minero y Evaluación de Recursos Mineros, además de la última versión, del programa computacional de estimación de recursos mineros denominado Alpha-Rho, creado por el Dr. Marco Alfaro S.
Programa Nivel Inicial
Dia 1 | |
---|---|
08.30-10.30 | Importancia económica del muestreo minero. |
10.30-11.00 | Coffee Break |
11.00-13.00 | Conceptos esenciales de la teoría del muestreo de minerales. Problema principal. El error fundamental del muestreo. Cálculo del error fundamental. Teoría y fórmula de Pier Gy. |
13.00-14.30 | Almuerzo |
14.30-16.00 | La estimación de recursos mineros. Los métodos tradicionales (media aritmética, polígonos, inverso de la distancia). Crítica general de los métodos tradicionales de estimación. El sesgo condicional (sobre-estimación de leyes altas y sub-estimación de leyes bajas). |
16.00-16.30 | Coffee Break |
16.30-18.00 | Geoestadística y teoría de las variables regionalizadas. Campo y soporte. Variables regionalizadas aditivas. Objetivos de la teoría. El modelo matemático de la geoestadística. Las funciones aleatorias. |
Dia 2 | |
08.30-10.30 | Variografía. Definición del variograma, herramienta fundamental de la geoestadística. Cálculo del variograma en una dimensión y estudio del comportamiento en pequeñas y grandes distancias. El efecto de pepita. El alcance y la meseta. |
10.30-11.00 | Coffee Break |
11.00-13.00 | Cálculo de variogramas en dos dimensiones; mallas regulares y mallas irregulares. Ajuste del variograma a un modelo teórico. Modelos de variograma (potencia, esférico, cuadrático, exponencial, sinusoidal, gaussiano, cúbico). Interpretación de variogramas. |
13.00-14.30 | Almuerzo |
14.30-16.00 | Cálculo en tres dimensiones. Casos isótropo y anisótropo. Anisotropía geométrica y zonal. Ejemplos; modelamiento de variogramas. |
16.00-16.30 | Coffee Break |
16.30-18.00 | El error de estimación. Ley de probabilidad del error. Ejemplos, cálculos prácticos. |
Dia 3 | |
08.30-10.30 | El krigeado ordinario. Propiedades, ejemplos. |
10.30-11.00 | Coffee Break |
11.00-13.00 | Implementación práctica del krigeado. Otros tipos de krigeado. |
13.00-14.30 | Almuerzo |
14.30-16.00 | Curvas tonelaje-ley. Categorización de recursos mineros. |
16.00-16.30 | Coffee Break |
16.30-18.00 | Simulación de leyes. Ejemplos. |
Programa Nivel Avanzado
Dia 1 | |
---|---|
08.30-10.30 | Análisis exploratorio de datos. |
10.30-11.00 | Coffee Break |
11.00-13.00 | Estadísticas univariables y multivariables. Outliers. |
13.00-14.30 | Almuerzo |
14.30-16.00 | Variografía avanzada. Variograma de indicadores. |
16.00-16.30 | Coffee Break |
16.30-18.00 | Variogramas relativos. |
Dia 2 | |
08.30-10.30 | Correlograma y variograma no ergódico. |
10.30-11.00 | Coffee Break |
11.00-13.00 | El Krigeado. Krigeado de indicadores. Krigeado ordinario y simple. |
13.00-14.30 | Almuerzo |
14.30-16.00 | Krigeado completo. |
16.00-16.30 | Coffee Break |
16.30-18.00 | Krigeado universal. |
Dia 3 | |
08.30-10.30 | La Simulación Condicional. Teoría |
10.30-11.00 | Coffee Break |
11.00-13.00 | Anamorfosis gaussianas. Limitaciones. |
13.00-14.30 | Almuerzo |
14.30-16.00 | Anamorfosis gaussianas.Aplicaciones. |
16.00-16.30 | Coffee Break |
16.30-18.00 | Anamorfosis gaussianas.Aplicaciones. |
Lugar
CHILE
Nivel Inicial: 26 al 28 de mayo de 2014 de 9:00 a 19:00 hs.
Nivel Avanzado: 21 al 23 de octubre de 2014 de 9:00 a 19:00 hs.
Hotel NH Ciudad Santiago. Avda. Condell, 40. 11100. Santiago de Chile.
PERU
Nivel Inicial: 23 al 25 de junio de 2014 de 9:00 a 19:00 hs.
Nivel Avanzado: 17 al 19 de noviembre de 2014 de 9:00 a 19:00 hs.
Hotel Crowne Plaza Lima, Miraflores – Av. Alfredo Benavides #300 – Lima, Perú
Inversión Nivel Inicial
Inscripción | Antes del 15-02-2014 | Antes del 1-04, 2014 | Precio de lista |
---|---|---|---|
Inscripción Regular | USD 1350 + IVA | USD 1450 + IVA | USD 1700 + IVA |
Inscripción con DescuentoCorporativo (3 o más)* | USD 1150 + IVA | USD 1300 + IVA | USD 1450 + IVA |
Inversión Nivel Avanzado
Inscripción | Antes del 15-02-2014 | Antes del 1-04, 2014 | Precio de lista |
---|---|---|---|
Inscripción Regular | USD 1750 + IVA | USD 1900 + IVA | USD 2200 + IVA |
Inscripción con DescuentoCorporativo (3 o más)* | USD 1500 + IVA | USD 1700 + IVA | USD 1900 + IVA |
Promoción Nivel inicial + Nivel Avanzado
10% |
De descuento adicional al descuento corriente. |
---|
*Incluye manuales de clases, programa de computación Alpha-Rho, almuerzos y coffee breaks.
Informes e Inscripciones
info@rojasyasociados.com www.rojasyasociados.com / +54 261 4243479