<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rojas &#38; Asociados - Mining Consultants &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.rojasyasociados.com/es/category/en-los-medios/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rojasyasociados.com</link>
	<description>Mining Consultancy in Argentina - Consultoría Minera en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reservas de cobre: entre las mayores del mundo. Clarín. Septiembre 2010.</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/reservas-de-cobre-entre-las-mayores-del-mundo-clarin-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/reservas-de-cobre-entre-las-mayores-del-mundo-clarin-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina Mining 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copper]]></category>
		<category><![CDATA[Nivaldo Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com/es/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Por Pablo Maas Tienen un valor de más de U$S332.000 millones. Equivalen casi al PBI argentino de un año, o 25 buenas cosechas de soja. La Argentina tiene reservas de cobre que, si se explotaran, convertirían al país en uno de los cinco mayores productores del metal rojo del mundo. Según Nivaldo Rojas, un respetado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/reservas-de-cobre-entre-las-mayores-del-mundo-clarin-septiembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voces contra la ley de glaciares en Argentina Mining. Diario de Cuyo. Septiembre 2010.</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/voces-contra-la-ley-de-glaciares-en-argentina-mining-diario-de-cuyo-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/voces-contra-la-ley-de-glaciares-en-argentina-mining-diario-de-cuyo-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina Mining 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com/es/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Paola Rojas, una de los organizadoras de Argentina Mining, habló de la muestra y de glaciares. “La ley tiene términos ambiguos”, se quejó. RADIO SARMIENTO Una de las organizadoras de la muestra minera Argentina Mining que se desarrolla desde hoy en San Juan, Paola Rojas, brindo definiciones sobre el evento y se quejo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/voces-contra-la-ley-de-glaciares-en-argentina-mining-diario-de-cuyo-septiembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minera Andes: Excellent Drill Results from Los Azules Copper Project. Marketwire. May 2010.</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/minera-andes-excellent-drill-results-from-los-azules-copper-project-marketwire-may-2010/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/minera-andes-excellent-drill-results-from-los-azules-copper-project-marketwire-may-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rojas in the News]]></category>
		<category><![CDATA[Client News Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Minera Andes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com/es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[TORONTO, ONTARIO&#8211;(Marketwire &#8211; May 6, 2010) &#8211; Minera Andes Inc. (the &#8220;Corporation&#8221; or &#8220;Minera Andes&#8221;) (TSX:MAI)(OTCBB:MNEAF) is pleased to announce 12 additional, and very encouraging, drill holes from our 100% owned Los Azules copper project in San Juan Province in Argentina. Highlights include a step-out hole 300 meters to the north of any previous drilling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/minera-andes-excellent-drill-results-from-los-azules-copper-project-marketwire-may-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asistiendo a mega eventos mineros: Cómo participar exitosamente y no morir en el intento. Newsletter Argentina Mining, Marzo-Abril 2010.</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/asistiendo-a-mega-eventos-mineros-como-participar-exitosamente-y-no-morir-en-el-intento/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/asistiendo-a-mega-eventos-mineros-como-participar-exitosamente-y-no-morir-en-el-intento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Rojas in the News]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com.ar/es/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Por Paola Rojas

Participar en eventos es una iniciativa costosa y requiere de una planificación meticulosa a fin de maximizar el retorno de la inversión. Algunas experiencias en PDAC y Expomin que ayudan a alcanzar este objetivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/asistiendo-a-mega-eventos-mineros-como-participar-exitosamente-y-no-morir-en-el-intento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minera Andes Reports Excellent Mid-season Drill Results at its Los Azules Porphyry Copper Project. Marketwire. March 2010.</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/minera-andes-reports-excellent-mid-season-drill-results-at-its-los-azules-porphyry-copper-project-marketwire-march-2010/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/minera-andes-reports-excellent-mid-season-drill-results-at-its-los-azules-porphyry-copper-project-marketwire-march-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rojas in the News]]></category>
		<category><![CDATA[Client News Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Minera Andes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com/es/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[TORONTO, ONTARIO&#8211;(Marketwire &#8211; March 8, 2010) &#8211; Minera Andes Inc. (the &#8220;Corporation&#8221; or &#8220;Minera Andes&#8221;) (TSX:MAI)(OTCBB:MNEAF) is pleased to announce exploration results from our 100% owned copper project, Los Azules, in San Juan province (Argentina). Exploration commenced in mid-December 2009 and four diamond drills are currently operating on the project. Highlights include: 1.08% cu over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/minera-andes-reports-excellent-mid-season-drill-results-at-its-los-azules-porphyry-copper-project-marketwire-march-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invirtiendo en acciones mineras: Animarse es la clave. Newsletter Argentina Mining, Febrero 2010.</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/invirtiendo-en-acciones-mineras-animarse-es-la-clave-newsletter-argentina-mining-febrero-2010/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/invirtiendo-en-acciones-mineras-animarse-es-la-clave-newsletter-argentina-mining-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Rojas in the News]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com.ar/es/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Por Paola Rojas

Invertir en acciones de empresas mineras no tiene porque ser un campo vedado para empresas e individuos del sector en Sudamérica. Conozca que tener en cuenta para incursionar con éxito en esta faz del negocio minero. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/invirtiendo-en-acciones-mineras-animarse-es-la-clave-newsletter-argentina-mining-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rojas &amp; Asociados logró contrato clave en exploración de litio. Mendoza Económico. Enero 2010.</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/rojas-asociados-logro-contrato-clave-en-exploracion-de-litio-mendoza-economico-enero-13/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/rojas-asociados-logro-contrato-clave-en-exploracion-de-litio-mendoza-economico-enero-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rojas in the News]]></category>
		<category><![CDATA[Li3 Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza Economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com.ar/es/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Rojas &#038; Asociados anunció que una nueva compañía estadounidense – Li3 Energy, Inc.- enfocada en la minería de sales de litio y energía, ha elegido Rojas &#038; Asociados como director de proyecto para llevar a cabo exploraciones en Argentina, Chile y Perú.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/rojas-asociados-logro-contrato-clave-en-exploracion-de-litio-mendoza-economico-enero-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Li3 Energy, Inc. Engages Rojas &amp; Asociados as Project Manager</title>
		<link>http://www.rojasyasociados.com/es/li3-energy-inc-engages-rojas-asociados-as-project-manager/</link>
		<comments>http://www.rojasyasociados.com/es/li3-energy-inc-engages-rojas-asociados-as-project-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rojas in the News]]></category>
		<category><![CDATA[Client News Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Li3 Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rojasyasociados.com.ar/es/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[LIMA, PERU&#8211;(Marketwire &#8211; January 6, 2010) &#8211; Li3 Energy, Inc. (OTCBB: LIEG), (&#8220;Li3 Energy&#8221; or the &#8220;Company&#8221;) is pleased to announce that it has engaged Rojas &#38; Asociados (Rojas) as project manager for its upcoming exploration programs in Chile, Argentina and Peru. Rojas is an innovative mining consulting firm, focused on the Latin American market. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rojasyasociados.com/es/li3-energy-inc-engages-rojas-asociados-as-project-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

